Объявление 01.05.2014
- Подробности
- Просмотров: 1902
Уважаемые жильцы! Просьба в кратчайшие сроки погасить задолженность по квартплате. В противном случае данная задолженность будет взиматься в судебном порядке.
Список должников представлен в таблице.
Ведомость должников по квартплате дома по адресу: Макаренко, 16а
по состоянию на 31/03/2014
| Номер квартиры | Фамилия И.О. | Общая площадь |
Просроченная задолженность | Задолженность за текущий месяц |
| ОФИС | КАТАЕВА Т. С. | 135,2 | 47771,42 | 4313,83 |
| 1 | ПЕТУНИНА Г В | 98,3 | 5191,56 | 3936,27 |
| 2 | ГЕРАСЬКИН А. Л. | 59,6 | 4781,81 | 3479,28 |
| 4 | ЧЕЛПАНОВА С.Р. | 41,9 | 19192,79 | 2914,78 |
| 5 | ЧАРУШНИКОВА Т Г | 59,3 | 7290,9 | 3618,97 |
| 7 | ШТЕННИК И Е | 94,8 | 33370,59 | 6703,99 |
| 10 | БАЛДИН Р В | 41,9 | 32493,02 | 3091,55 |
| 11 | БАКЛАНОВ Н А | 59,4 | 9025,34 | 3681,73 |
| 13 | ЕЗУБЧЕНКО П С | 94,8 | 20351,45 | 4618,68 |
| 15 | ПАНКРАТОВА Е А | 40,1 | 12746,39 | 3135,69 |
| 18 | ТАБОЛИНА Ю Б | 78,9 | 8300,54 | 3704,61 |
| 22 | РАЗЕПИНА Е С | 42,1 | 24038,62 | 2054,08 |
| 23 | КОНЬКОВ С Н | 59,2 | 3992,45 | 2597,07 |
| 30 | МИХАЙЛОВ А. Н. | 79,2 | 30208,55 | 3593,54 |
| 32 | СТЕПАНОВ А В | 59,5 | 20434,37 | 3958,73 |
| 34 | ГОРЮШКОВА Т Д | 42,1 | 7041,12 | 541,13 |
| 48 | КАДОЧНИКОВА С А | 79,2 | 44355,24 | 3744,2 |
| 49 | РУБЦОВ М И | 94,9 | 15786,22 | 4769,65 |
| 52 | ЯКОВЛЕВ С И | 42,1 | 11051,46 | 2252,91 |
| 54 | ЩЕКОЛДИНА Н С | 79,2 | 16590,69 | 3310,6 |
| 55 | БУЯНОВ А П | 94,9 | 31224,74 | 5203,26 |
| 58 | СЕСЮНИНА И Н | 41,9 | 4350,46 | 1990,96 |
| 61 | ЛЕПИХИН Ю. Н. | 95,3 | 6140,95 | 5067,24 |
| 62 | ОГИБАЛОВ М В | 59,7 | 27698,23 | 2575,51 |
| 63 | ПЛАСТИНИН К. А. | 40,2 | 12833,71 | 0 |
| 64 | БУДЕНКОВА Г Б | 42 | 3130,08 | 2199,08 |
| 65 | ЗАЯКИНА Г В | 59,3 | 15123,96 | 2994,04 |
| 66 | ШЕСТАКОВА Л О | 79,3 | 10147,88 | 5048,8 |
| 67 | КОЛЬЦОВА И С | 95,2 | 11910,71 | 4582,93 |
| 75 | МОГИЛА Д В | 40,1 | 11653,17 | 1836,66 |
| 77 | ТЕТЕРИНА О В | 59,3 | 23840,58 | 4060,74 |
| 78 | ЕРОФЕЕВ Д А | 79,2 | 10355,24 | 3744,2 |
| 81 | САБИРОВ Р Р | 40,2 | 25270,56 | 1840,41 |
| 82 | ВОРОХОБКО Е В | 42 | 6645,55 | 4281,46 |
| 83 | БЕЛЯКОВ С А | 59,3 | 30294,74 | 2560,44 |
| 87 | КАРАКУЛОВ И И | 40,1 | 29756,24 | 2617,82 |
| 89 | ДАВЫДОВ Д М | 59,2 | 9063,47 | 3553,67 |
| 91 | ВАСИНА М П | 94,9 | 21430,61 | 4815,81 |
| 92 | ОНЯНОВ С Н | 59,7 | 13569,49 | 3508,3 |
| 95 | ЛАПОЧКИНА А А | 59,1 | 16448,59 | 2511,75 |
| 96 | КОСТКО С А | 79,4 | 33534,14 | 3756,64 |
| 98 | ЛЕКОМЦЕВА А А | 59,7 | 35578,86 | 3009,11 |
| 99 | ШИРОКИХ Е Ю | 40,1 | 21653,17 | 1836,66 |
| 102 | ТЮРИКОВ Ю И | 79 | 8525,01 | 3810 |
| 105 | АЗАНОВА О. Н. | 40,3 | 3236,8 | 2684,64 |
| 106 | ДОРОХОВ В М | 41,8 | 3328,22 | 2196,89 |
| 110 | МАТАЖ Т Ю | 60 | 11360,91 | 2529,23 |
| 117 | КУСТОВА М М | 40,1 | 4442,51 | 2400,76 |
| 118 | СЫРЯНОВА Е В | 41,8 | 28176,95 | 1527,3 |
| 119 | ШПАК Т В | 59,4 | 10378,75 | 2997,8 |
| 127 | БЫВАЛЬЦЕВ И С | 94,7 | 10679,4 | 4263,46 |
| 128 | ГУСЕЛЬНИКОВА О. М. | 59,6 | 6683,87 | 2872,95 |
| 129 | КОЗИЦЫНА Е А | 40,1 | 9778,77 | 2161,14 |
| 131 | ЧУМАЧЕНКО И В | 59,3 | 12982,18 | 3170,73 |
| 137 | ИБАТУЛЛИН А Р | 59,3 | 20539,91 | 3202,47 |
| 141 | ТРУШКОВА О Н | 40,1 | 21653,17 | 1836,66 |
| 145 | ДУШКИНА О И | 94,8 | 26576,36 | 4888,58 |
| 148 | ПУДАЧЕВА И А | 41,9 | 14316,73 | 2513,42 |
| 152 | ПАТРАКОВ М Н | 59,6 | 17839,2 | 3533,08 |
| 154 | ЛИЦКЕВИЧ А Л | 42 | 2910,16 | 2341,88 |
| 163 | Верхоланцева Ю.Е. | 95,2 | 56660,72 | 4780,96 |
| 165 | Чадов О.И. | 40 | 21608,14 | 1832,89 |
| 168 | Овсянников О.Б. | 79,2 | 10240,99 | 3310,6 |
| 170 | Богданов А.М. | 59,7 | 13474,64 | 2575,51 |
| 173 | Шайхутдинов Ф.Г. | 59,5 | 30384,82 | 2568 |
| 174 | Стерхов С.А. | 79,2 | 39251,02 | 3310,6 |
| 175 | КОНСТАНТИНОВ А. А. | 95,1 | 8860,28 | 0 |
| 178 | ФЕДОСЕЕВ С.А. | 42 | 22508,32 | 1908,28 |
| 185 | ЗАЖИГАЕВА Н.М. | 59,5 | 15655,6 | 3196,19 |
| 186 | МОНАСТЫРСКАЯ Л. С. | 79,1 | 45698,69 | 4607,66 |
| 189 | ВАНЬКОВА Е. Ю. | 39,9 | 17691,55 | 0 |
| 191 | ПИЩАЛЬНИКОВ П.П. | 59,4 | 17711,15 | 5237,83 |
| 192 | РУСАНОВА Н.В. | 79,3 | 10581,8 | 4181,59 |
| 193 | ЖУЛАНОВ С.В. | 94,8 | 46272,68 | 3898,7 |
| 196 | ЗАИЧКИН Е В | 41,9 | 8887,65 | 2641,61 |
| 202 | ЧЕРНЕНКО И А | 41,9 | 16194,99 | 5815,08 |
| Итого по дому: | 4880,4 | 1395241,39 | 246044,6 |
Контакты ТСЖ
Председатель правления ТСЖ
т.: +7 (902) 476-43-67
Бухгалтер
т.: +7 (912) 489-46-85
Сантехник (Аварийная служба)
т.: +7 (922) 366-41-30
Электрик
т.: +7 (912) 88-23-961
Лифтеры
т.: 8-991-806-77-89
По всем возникающим вопросам пишите: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


